-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |4/24層 |毛坯 |朝向南北 杜杰 2024-12-24 16:00:00 更新 有電梯 廳帶陽臺 唯一住房99.6㎡22萬2209元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |20/25層 |精裝修 |朝向南北 宋德宏 2024-12-14 20:11:00 更新 集體供暖 有電梯 附送家具 證滿兩年110㎡45萬4091元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |20/24層 |毛坯 |2018年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-23 09:14:49 更新 105㎡45萬4286元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |20/20層 |精裝修 |朝向南北 彭士瑩 2024-11-23 10:11:17 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年110㎡45萬4091元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |12/24層 |毛坯 |朝向南北 智新健 2024-09-21 20:00:00 更新 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺 唯一住房104㎡26萬2500元/㎡ -
商鋪/底商/門店/門臉 涿州商鋪/底商/門店/門臉 出售 出租 商業(yè)用房 |3室1廳2衛(wèi) |1/3層 |精裝修 |朝向東西 鄭穎麗 2024-09-16 22:07:00 更新 集體供暖135㎡95萬7037元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/7層 |毛坯 |朝向南北 郭斌 2024-07-11 22:30:00 更新 私家車位 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 一層帶院109㎡45萬4128元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |7/8層 |毛坯 |朝向南北 房東:高先生 2022-09-22 09:43:59 更新 110㎡105萬9545元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |3/6層 |毛坯 房東:王先生 2022-01-25 22:09:16 更新 116㎡110萬9483元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |11/22層 |毛坯 |朝向南 房東:張小姐 2020-12-30 14:31:27 更新 99㎡120萬12121元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |23/24層 |毛坯 |2020年建 房東:方先生 2020-09-06 17:41:12 更新 唯一住房103.17㎡103萬9984元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |4/6層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 房東:李先生 2020-08-12 12:40:13 更新 私家車位110㎡120萬10909元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |1/25層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 房東:張小姐 2020-01-19 13:07:52 更新 105㎡116萬11048元/㎡
找到二手房源13套